| 福田牌BJ5031XLC5JV4-51型冷藏車 主要技術參數 |
| 產品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 4720,5070×1800,1780,1765,1740,1720×2455,2490(mm) |
| 底盤型號: | BJ1031V5JV4-51 | 貨廂尺寸: | 2770,3120×1560,1580,1620×1530,1560(mm) |
| 總質量: | 3495(Kg) | 接近/離去角: | 22/20(°) |
| 額定質量: | 1615(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
| 整備質量: | 1750(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
| 發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
|
|
|
| 排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | (mm) |
| 軸距: | 2400,2750 | 后輪距: | (mm) |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: |
|
| 燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數: |
|
| 軸荷: | 1225/2270 | 駕駛室乘人數: | 2 |
| 整車備注: | 貨廂頂部封閉不可開啟.ABS系統控制器型號為YF9,ABS系統控制器生產企業是武漢元豐汽車電控系統有限公司.可選裝無側開門風格貨廂,可選裝導流罩,可選裝反光膜型反光標識.選裝帶前霧燈不帶晝間行駛燈造型,選裝帶前霧燈及晝間行駛燈造型,可選裝黑色裝飾條,可選裝不帶黑色裝飾條.發動機DAM15KL對應的油耗值為8.3L/100km.選裝同等功率不同造型的制冷機外觀照片 |
| 需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |