| 福田牌BJ5048XLC-FE型冷藏車 主要技術(shù)參數(shù) |
| 產(chǎn)品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 5995×2050,2250,2500,2600×3230,3430,3630,2900,2550(mm) |
| 底盤型號: | BJ1048V9JEA-FE | 貨廂尺寸: | 4080,3700×1900,2100,2350,2450×2000,2200,2400,1800,1510(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/16(°) |
| 額定質(zhì)量: | 1100(Kg) | 前懸后懸: | 1120/1480(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 3200(Kg) | 最高車速: | 108(km/h) |
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5141 ISF2.8s5F117 ISF2.8s5F130 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3760 2780 2780 | 105/143 96/131 110/150 |
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
| 軸距: | 3360 | 后輪距: | (mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: |
|
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): |
|
| 軸荷: | 1850/2645 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
| 整車備注: | ABS型號及廠家對應關(guān)系:4460043200 /威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.A2T/愛德克斯(天津)汽車零部件有限公司. YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.選裝導流罩,隨底盤選裝單排/排半駕駛室,選裝單/雙側(cè)開門,側(cè)開門可取消,選裝后三開門貨廂,選裝液壓尾板,液壓尾板收起時的水平長度為295mm;選裝同等功率制冷機組,外觀形狀可不同.側(cè)防護與貨廂橫梁的連接方式是螺栓連接,側(cè)防護材料為Q235A/冷板B-2.0;側(cè)防護截面尺寸60×40mm;后防護與車架縱梁的連接方式是螺栓連接,后下部防護裝置材料為Q345A.后部防護裝置截面尺寸100×50mm,后防護距離車輛離地的高535mm.ISF3.8s5141發(fā)動機油耗為12.4L/100km.ISF2.8s5129T發(fā)動機油耗為12.2L/100km.ISF2.8s5148T發(fā)動機油耗為12.2L/100km. |
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |