| 江淮冷藏車-廂長7.6米 主要技術參數 |
| 產品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 9995×2550×3700,3900,3100(mm) |
| 底盤型號: | HFC1162P70K1E3V | 貨廂尺寸: | 7560×2300,2350×2300,2500,1800(mm) |
| 總質量: | 15595(Kg) | 接近/離去角: | 22/10(°) |
| 額定質量: | 7900(Kg) | 前懸后懸: | 1290/1935(mm) |
| 整備質量: | 7500(Kg) | 最高車速: | 98,89(km/h) |
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 JND412D190-52 ISD160 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 安徽江淮納威司達柴油發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 4748 4500 | 132/179 140/190 118/160 |
| 排放標準: | 國五 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1830,1940(mm) |
| 軸距: | 5700 | 后輪距: | 1810(mm) |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00R20 18PR,11R22.5 16PR |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 10/9+7,3/9+7,9/9+7 |
| 軸荷: | 5600/9995 | 駕駛室乘人數: | 3 |
| 整車備注: | 1.車廂頂部封閉不可開啟,選裝導流罩;2.選裝右側單開門貨廂雙開門貨廂;3.發(fā)動機ISD180 50,JND412D190-52,ISD160 50對應的油耗申報值(L/100km)為26.7,26.6,26.5;4.側面及后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(長×寬):150mm×75mm,離地高度為494mm;5.ABS控制器廠家/型號:ABS8/克諾爾制動設備(上海)有限公司,選裝不同型號的ABS,選裝的ABS控制器型號/廠家:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;6.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;7.選裝液壓尾板,尾板收起狀態(tài)的水平長度為295mm;8.隨底盤選裝排半駕駛室,選裝半高頂駕駛室;9.選裝帶有晝間行駛燈的前組合大燈;10.隨底盤可選裝限速裝置,限速89km/h; |
| 需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |