| 國(guó)六江淮康鈴冷藏車 主要技術(shù)參數(shù) |
| 產(chǎn)品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 5660×1730,1780,1870,1920×2710,2810(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | HFC1030PV4E2B4S | 貨廂尺寸: | 3500×1610,1750×1750,1850(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2755(Kg) | 接近/離去角: | 19.5/16(°) |
| 額定質(zhì)量: | 745(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
| 整備質(zhì)量: | 1880(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1499 | 83/113 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB 18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1375(mm) |
| 軸距: | 2850 | 后輪距: | 1180,1330(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 175/75R16LT 8PR |
| 燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
| 軸荷: | 990/1765 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
| 整車備注: | 1.貨廂頂部封閉,不可開(kāi)啟;2.發(fā)動(dòng)機(jī)LJ4A15Q6對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值(L/100km)為9.0;2.ABS控制器型號(hào)/廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;4.選裝右側(cè)不開(kāi)門(mén)貨箱 |
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |