| 程力牌CL5180GQXDF6型護欄清洗車 主要技術參數 |
| 產品名稱: | 護欄清洗車 | 外型尺寸: | 9400,9200,8200,8000×2500×3200(mm) |
| 底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/7,17/8,17/9(°) |
| 額定質量: | 9505(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2400,1400/2100,1400/1800(mm) |
| 整備質量: | 8300(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 | 147/199 140/190 169/229 154/209 169/229 162/220 |
| 排放標準: | 國六 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 后輪距: | 1820,1860(mm) |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
| 軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數: | 3 |
| 整車備注: | 介質:水,密度:1000/立方米,罐體有效容積:9.98立方米,罐體長×長軸×短軸:4800×2250×1250;該車隨底盤選裝高度不同的駕駛室;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝前霧燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險杠及前部燈具;選裝駕駛室前臉擾流罩,僅在護欄清洗作業時安裝清掃裝置,主要用途為城市護欄清洗,專用裝置為儲液罐,清掃裝置。整車長/前懸/軸距/后懸/前伸(mm)對應關系為:9200/1400/4500(4200)/2100(2400)/前伸1200,9400/1400/5000(4700)/1800(2100)/前伸1200,8200/1400/5000(4700)/1800(2100)/無前伸,8000/1400/4500(4200)/2100(2400)/無前伸。側、后防護材料為Q235,連接方式為焊接連接固定,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度:490mm:ABS系統生產廠家,東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8,4460046450,3631010-C2000。 |
| 需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |