國(guó)六江鈴掃路車(chē)
所屬品牌:程力威
聯(lián)系人:
戈經(jīng)理
手機(jī):
13872885766
Q Q:
276190071
微信:
15997876080
地址:
湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園

-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
熱銷(xiāo)產(chǎn)品PRODUCT DISPLAY
車(chē)型詳情 MODELS FOR DETAILS
| 程力威牌CLW5070TSLJ6型掃路車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) |
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 掃路車(chē) | 外型尺寸: | 6190×1990×2590(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | JX1071TG26 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
| 額定質(zhì)量: | 2210(Kg) | 前懸后懸: | 1075/1755(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 4960(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX4D30D6H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2892 | 85/115 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1575(mm) |
| 軸距: | 3360 | 后輪距: | 1508(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/8+7 |
| 軸荷: | 2600/4700 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
| 整車(chē)備注: | 該車(chē)主要用于路面的機(jī)械化清掃作業(yè);專(zhuān)用裝置為掃刷;防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置由專(zhuān)用裝置代替;后下部防護(hù)裝置與大梁螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):380;上裝選裝新型外形樣式;ABS系統(tǒng)型號(hào):VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司. |
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |





