| 程力威牌CLW5188TDYL5型多功能抑塵車 主要技術參數(shù) |
| 產(chǎn)品名稱: | 多功能抑塵車 | 外型尺寸: | 9300,8900,8700,7705×2480×3750(mm) |
| 底盤型號: | LZ5185XXYM3ABT | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 21/11,21/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | 7970,7905(Kg) | 前懸后懸: | 1445/2380,1445/2010,1445/1860(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 9900(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6JA180-50 YC6JA200-50 ISD21050 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6870 6870 6700 | 132/180 147/200 155/211 |
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1940,2046(mm) |
| 軸距: | 5100,4700,4500,3800 | 后輪距: | 1860(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,10.00-20 |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/12+9,2/2+1,3/4+3,2/3+2,8/10+8,3/3+2 |
| 軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
| 整車備注: | 介質(zhì):水,密度:1000kg/立方米,罐體有效容積為8.3立方米,罐體外形尺寸(長/寬/高)(mm):3100(罐體前端520mm為高壓水泵)/2480/1520.該車用于降塵,噴霧,專用裝置為抑塵霧炮.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后部防護采用螺栓連接,斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):500.ABS型號/企業(yè): ABS-E 4S/4M/ 威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司.整車長度/軸距/后懸對應關系為(mm):9300/5100/2755;8900/4700/2755;8700/4500/2755;7705/3800/2460.擴展霧炮圖片. |
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |